Chargement…
Chargement…
Cohort retention
Chaque cohorte = clients signés un même mois. Lecture : % encore actifs M mois plus tard. Churn implicite : 3.4 % / mois.
| Cohorte | Size | M0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 14 | 100 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 |
| 2024-08 | 16 | 100 | 96 | 94 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 |
| 2024-09 | 11 | 100 | 96 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 |
| 2024-10 | 8 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 |
| 2024-11 | 21 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 |
| 2024-12 | 16 | 100 | 96 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
| 2025-01 | 8 | 100 | 96 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 |
| 2025-02 | 22 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 |
| 2025-03 | 8 | 100 | 98 | 95 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 |
| 2025-04 | 9 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 |
| 2025-05 | 9 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 |
| 2025-06 | 17 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 |
| Moyenne | 100 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 |
par mois, moyenné sur 12 cohortes. Bench SaaS B2B : 1-2 % bon, 3 %+ alerte.
% clients encore actifs ~1 an après signature. Proxy LTV.
2024-07 · 14 clients à M0.